立式燃油(气)蒸汽锅炉技术参数 | ||||||
|
LHS0.3-0.7-Y/Q | LHS0.5-0.7-Y/Q | LHS1.0-0.7-Y/Q | |||
额定蒸发量(t/h) | 0.3 | 0.5 | 1 | |||
工作压力(Mpa) | 0.7 | |||||
饱和蒸汽温度(℃) | 174 | 174 | 184 | |||
热效率(%) | ≧94 | |||||
燃 料 消 耗 量 | 轻油(Kg/h) | 18.77 | 31.28 | 62.57 | ||
天然气(Nm³/h) | 22.53 | 37.54 | 75.09 | |||
液化石油气(Nm³/h) | 9.57 | 15.95 | 31.91 | |||
水泵功率(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | |||
控制方式 | AUTO | AUTO | AUTO | |||
使用电压 | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | |||
装箱尺寸(L*W*H)mm | 1450*1450*1950 | 1550*1550*2250 | 1750*1750*3000 | |||
安全阀口径(DN) | 40 | 40 | 40*2 | |||
主蒸汽管口径(DN) | 32 | 32 | 50 | |||
排污口口径(DN) | 40 | 40 | 40 | |||
进水管口径(DN) | 25 | 25 | 40 | |||
注:1、燃料消耗中,低位发热值,轻油按10200kcal/kg、天然气按8500Nm3/h、液化石油气按20000Nm3/h。 | ||||||
2、因不断改进的需要,本公司保留修改外观及规格尺寸的权利。 |