型号 | WNS2.0-1.25-Y/Q | WNS3.0-1.25-Y/Q | WNS4.0-1.25-Y/Q | WNS6.0-1.25-Y/Q | WNS8.0-1.25-Y/Q | WNS10.0-1.25-Y/Q | WNS15.0-1.6-Y/Q | WNS20.0-1.6-Y/Q | |
额定蒸发量(t/h) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
工作压力(Mpa) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | |
饱和蒸汽温度(℃) | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 204 | 204 | |
热效率(%) | ≧99.3 | ||||||||
燃 料 消 耗 量 | 轻油(kg/h) | 118.4 | 177.6 | 236.8 | 355.2 | 473.6 | 592 | 888 | 1184 |
天然气(Nm³/h) | 142.1 | 213.1 | 284.2 | 426.3 | 568.4 | 710.5 | 1065.7 | 1421 | |
液化石油气(Nm³/h) | 60.4 | 90.6 | 120.8 | 181.2 | 241.6 | 302 | 453 | 604 | |
水泵功率(KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | |
控制方式 | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | |
使用电压 | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | |
装箱尺寸(L*W*H)mm | 4500*2150*2824 | 5000*2250*3066 | 5500*2345*3179 |
6650*2632*3465 |
7300*2420*2930 | 7600*2650*3102 | 8000*3150*3500 |
8600*4810*4320 | |
安全阀口径(DN) | 50*2 | 50*2 | 50*2 | 80*2 | 80*2 | 80*2 | 100*2 | 100*2 | |
主蒸汽阀口径(DN) | 65 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | |
排污阀口径(DN) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
进水管口径(DN) | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 |
(1)通过增加锅炉本体的对流受热面的换热面积,和采用提高对流换热系数的方法,降低排烟温度;
(2)在尾部烟道增设高效的鳍片式冷凝换热器。上述方法在实际应用中有效地回收排烟中的显热与汽化潜热。
采用了鳍片式冷凝换热器,使排烟温度降低至20℃-60℃。
使用了一体式燃烧机,对燃料燃烧所需的空气进行预热,燃料充分燃烧且提高炉膛温度。
冷凝节能装置为了防止排烟凝结水的酸性腐蚀,使用进口不锈钢材质制作的鳍片管,它与直管相比,导热性能高3倍以上。
烟气的有害气体得到有序的控制,并随冷凝液流入中和池。
综上所述,冷凝式锅炉是传热学、物理学、燃烧学、材料学等学科的结晶。
1、操作锅炉的人员应经过专业培训并取得操作证。
2、锅炉安装必须经专业的安装公司并取得使用许可证。
3、锅炉在准备使用前,必须先单机试运行及详细了解锅炉的特性及操作使用说明书(含配套设备的独立说明书)。
4、锅炉禁止超过设计规范使用及强行限制安全保护装置的正常工作。
5、安装、使用、维修、保养等必须按国家相应的规定进行。
6、在为对设备的使用全部了解清楚的情况下,应向我公司先电话咨询了解清楚。
如果不按以上要求及本操作使用说明书进行锅炉操作,引发的质量问题,我公司将不负责对产品的免费保修及事故责任。